Code | Stock company name | Registered date | Dividend amount per share | Number of investor | Number of shares | Amount allocated in the account |
450 | Zoos Goyol (ZOO) | 01/04/2003 | 6 | 9,092 | 731,956 | 4,391,064 |
11/04/2004 | 3 | 9,207 | 740,876 | 2,222,628 |
Code | Stock company name | Registered date | Dividend amount per share | Number of investor | Number of shares | Amount allocated in the account |
450 | Zoos Goyol (ZOO) | 01/04/2003 | 6 | 9,092 | 731,956 | 4,391,064 |
11/04/2004 | 3 | 9,207 | 740,876 | 2,222,628 |
2024 оны 12 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа – Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү. Үргэлжүүлэн үзэх
“Инновэйшн Инвестмент” ХК-ийн 2024 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 19 төгрөг /татвар суутгасан… Үргэлжүүлэн үзэх
“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5 төгрөг 70 мөнгө /татвар суутгасан дүн/… Үргэлжүүлэн үзэх