№ | ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН НЭР | ХУРАЛДАХ ОГНОО |
1 | МИК ХОЛДИНГ ХК | 2020.01.17 |
2 | ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС | 2020.01.24 |
3 | ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК | 2020.02.21 |
4 | ЭРДЭНЭТ СУВРАГА ХК | 2020.02.23 |
5 | ЭРДЭНЭТ АВТО ЗАМ ХК | 2020.02.27 |
6 | СТАНДАРТ НООС ХК | 2020.03.09 |
7 | БАЯНТЭЭГ ХК | 2020.03.11 |
8 | ГЕРМЕС ЦЕНТР ХК | 2020.03.20 |
9 | ЭРДЭНЭТ ХҮНС ХК | 2020.03.20 |
10 | ДАРХАН НЭХИЙ ХК | 2020.03.21 |
11 | ФРОНТИЕР ЛЭНД ГРУПП ХК | 2020.03.23 |
12 | ЗАВХАН БАЯЛАГ ХК | 2020.03.27 |
13 | ХИШИГ УУЛ ХК | 2020.03.27 |
14 | ЭМ ЭН ДИ ХК | 2020.03.27 |
15 | ГЛОБАЛ ЛАЙФ ТЕХНОЛОГИ ХК | 2020.03.30 |
16 | ДОРНОД ХУДАЛДАА ХК | 2020.03.30 |
17 | БАЯНТЭЭГ ХК | 2020.04.03 |
18 | МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ХК | 2020.04.03 |
19 | ХҮРД XK | 2020.04.03 |
20 | БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА ХК | 2020.04.04 |
21 | МОНОС ХҮНС ХК | 2020.04.06 |
22 | УЛААНБААТАР ХИВС ХК | 2020.04.06 |
23 | ИНВЕСКОР ББСБ ХК | 2020.04.09 |
24 | МОН НАБ ХК | 2020.04.09 |
25 | ХӨВСГӨЛ УСАН ЗАМ ХК | 2020.04.09 |
26 | ТУЛПАР ХК | 2020.04.10 |
27 | ХЭРЛЭН ХИВС ХК | 2020.04.12 |
28 | ЖЕНКО ТУР БЮРО ХК | 2020.04.15 |
29 | МОНГОЛ ДААТГАЛ ХК | 2020.04.15 |
30 | БАРИЛГА КОРПОРАЦИ ХК | 2020.04.16 |
31 | СҮҮ ХК | 2020.04.17 |
32 | АДУУН ЧУЛУУН ХК | 2020.04.20 |
33 | АПУ ХК | 2020.04.20 |
34 | БИ ДИ СЕК ХК | 2020.04.20 |
35 | МАТЕРИАЛИМПЕКС ХК | 2020.04.21 |
36 | ДАВААНБУЛАГ ХК | 2020.04.22 |
37 | ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХК | 2020.04.22 |
38 | ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ ХК | 2020.04.22 |
39 | МОНГОЛ ШЕВРО ХК | 2020.04.22 |
40 | МОНГОЛ ШУУДАН ХК | 2020.04.22 |
41 | ТҮМЭН ШУВУУТ ХК | 2020.04.22 |
42 | БАГАНУУР, ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХК | 2020.04.23 |
43 | ГОВИЙН ӨНДӨР ХК | 2020.04.23 |
44 | ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ ХК | 2020.04.23 |
45 | ДУЛААНЫ II ЦАХИЛГААН СТАНЦ ХК | 2020.04.23 |
46 | ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ-4 ХК | 2020.04.23 |
47 | ЖУУЛЧИН ГОВЬ ХК | 2020.04.23 |
48 | МАНДАЛ ГОВЬ ИМПЭКС ХК | 2020.04.23 |
49 | МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК | 2020.04.23 |
50 | МОГОЙН ГОЛ ХК | 2020.04.23 |
51 | МОНГОЛ САВХИ ХК | 2020.04.23 |
52 | НАЛАЙХЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ ХК | 2020.04.23 |
53 | ТӨМРИЙН ЗАВОД ХК | 2020.04.23 |
54 | УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ ХК | 2020.04.23 |
55 | АРИГ ГАЛ ХК | 2020.04.24 |
56 | АСБИ ХК | 2020.04.24 |
57 | БӨХӨГ ХК | 2020.04.24 |
58 | БЭРХ УУЛ ХК | 2020.04.24 |
59 | ГАН ХИЙЦ ХК | 2020.04.24 |
60 | ГОВЬ ХК | 2020.04.24 |
61 | ГУТАЛ ХК | 2020.04.24 |
62 | ДАРХАН ХҮНС ХК | 2020.04.24 |
63 | ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ ХК | 2020.04.24 |
64 | МАХИМПЕКС ХК | 2020.04.24 |
65 | МОНИНЖБАР ХК | 2020.04.24 |
66 | ӨЛЗИЙ- ДУНДГОВЬ ХК | 2020.04.24 |
67 | СОНСГОЛОН БАРМАТ ХК | 2020.04.24 |
68 | ТЕХНИК ИМПОРТ ХК | 2020.04.24 |
69 | ШАРЫН ГОЛ ХК | 2020.04.24 |
70 | АРД ДААТГАЛ ХК | 2020.04.25 |
71 | АРД КРЕДИТ ББСБ ХК | 2020.04.25 |
72 | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК | 2020.04.25 |
73 | УВС ХҮНС ХК | 2020.04.25 |
74 | ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ ХК | 2020.04.25 |
75 | УВС ЧАЦАРГАНА ХК | 2020.04.26 |
76 | АТАР-ӨРГӨӨ ХК | 2020.04.27 |
77 | ОРХОН ХӨГЖИЛ ХК | 2020.04.27 |
78 | СЭЛЭНГЭ АР ХӨВЧ ХК | 2020.04.27 |
79 | ТАВ ХК | 2020.04.27 |
80 | ШИНЭСТ ХК | 2020.04.27 |
81 | АЛТАЙ НЭГДЭЛ ХК | 2020.04.29 |
82 | МОНГОЛ АЛТ ХК | 2020.04.29 |
83 | МОНГОЛ НЭХМЭЛ ХК | 2020.04.29 |
84 | МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК | 2020.04.29 |
85 | МОННООС ХК | 2020.04.29 |
86 | СИЛИКАТ ХК | 2020.04.29 |
87 | ТАВАН ТОЛГОЙ ХК | 2020.04.29 |
88 | ТЭЭВЭР ДАРХАН ХК | 2020.04.29 |
89 | ХАРХОРИН ХК | 2020.04.29 |
90 | ХӨВСГӨЛ ХК | 2020.04.29 |
91 | ХӨВСГӨЛ ХҮНС ХК | 2020.04.29 |
92 | Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС XК | 2020.04.29 |
93 | ЭРЭЭНЦАВ ХК | 2020.04.29 |
94 | АГРОТЕХИМПЕКС ХК | 2020.04.30 |
95 | БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ХК | 2020.04.30 |
96 | ЕВРОАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ХК | 2020.04.30 |
97 | ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП ХК | 2020.04.30 |
98 | МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ ХК | 2020.04.30 |
99 | СИЛК НЭТ ХК | 2020.04.30 |
100 | ХӨХ ГАН ХК | 2020.04.30 |
101 | ГАН ХЭРЛЭН ХК | 2020.04.30 |
102 | ОЛЛОО ХК | 2020.04.30 |
103 | ТАЛЫН ГАЛ ХК | 2020.04.30 |
104 | УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК | 2020.04.30 |
2020 онд хувьцаа эзэмшигчийн хурал зарласан компаниуд
Хайлт
-
ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.12.30
2024 оны 12 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа – Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү. Үргэлжүүлэн үзэх
-
“ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХК 2024 оны эхний хагас жилийн ногдол ашгийг байршууулав
“Инновэйшн Инвестмент” ХК-ийн 2024 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 19 төгрөг /татвар суутгасан… Үргэлжүүлэн үзэх
-
“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.
“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5 төгрөг 70 мөнгө /татвар суутгасан дүн/… Үргэлжүүлэн үзэх