№ | Компанийн нэр | Үсгэн код | Код | Шийдвэр огноо | Бүртгэх өдөр | Тараах өдөр | Нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн хэмжээ | Нийт ногдол ашиг |
1 | Сүү ХК | SUU | 135 | 2/17/2020 | 0000-00-00 | 2020.05.01-нээс 2020.12.31-ний дотор олгоно. | 5 | 1,715,125,000 |
2 | Техник импорт ХК | TEX | 441 | 2/18/2020 | 3/11/2020 | 2020.04.24-ний өдрөөс | 500 | 723,377,500 |
3 | Гермес центр ХК | HRM | 528 | 2/5/2020 | 2/28/2020 | 2020.03.15-наас | 4.1 | 322,026,304 |
4 | Мандал Даатгал ХК | MNDL | 547 | 2/18/2020 | 0000-00-00 | 2020.06.30-ны дотор | 4 | 2497206400 |
5 | УБ-БҮК ХК | BUK | 195 | 2/17/2020 | 0000-00-00 | 2020.06.01-ний өдрөөс | 4 | 526190000 |
6 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | MCH | 209 | 2/19/2020 | 0000-00-00 | 2020.06.01-ний өдрөөс | 1 | 25,870,276 |
7 | Хөвсгөл геологи ХК | HUV | 108 | 2/5/2020 | 4/3/2020 | 2020.05.01-ээс хойш | 150 | 21,593,850 |
8 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | AARD | 326 | 2/18/2020 | 4/7/2020 | 2020.04.30-ны дотор | 34.95 | 1000000000 |
9 | Тахь-ко ХК | TAH | 44 | 2/18/2020 | 0000-00-00 | 2020.05.01-ний дотор | 108 | 128,518,164 |
10 | Баянгол зочид буудал ХК | BNG | 13 | 2/21/2020 | 0000-00-00 | 2020.09.01 | 360 | 152,303,400 |
11 | Ариг гал ХК | EER | 191 | 2/19/2020 | 0000-00-00 | 2020.06.30-ны дотор | 38.92 | 130,980,000 |
12 | Улаанбаатар хивс ХК | UBH | 7 | 2/18/2020 | 3/6/2020 | 2020.05.01-15 хооронд багтаан | 300 | 121,448,700 |
13 | Гутал ХК | GTL | 88 | 2/18/2020 | 3/13/2020 | 2020.05.05-наас эхлэн олгоно. | 1520 | 2,436,003,680 |
14 | Түмэн шувуут ХК | TUM | 549 | 1/27/2020 | 0000-00-00 | 2020.06.24-ны дотор | 4.8 | 3,200,000,000 |
15 | Женко тур бюро ХК | JTB | 521 | 2/19/2020 | 0000-00-00 | 2020.06.30-ны дотор | 10 | 799,888,020 |
16 | Махимпекс ХК | MMX | 208 | 2/19/2020 | 0000-00-00 | 2020.10.01 | 120 | 456,086,520 |
17 | Монос хүнс ХК | MFC | 551 | 2/18/2020 | 0000-00-00 | 2020.08.31-ний өдрөөс | 1 | 408,850,428 |
18 | Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК | DSS | 508 | 2/19/2020 | 3/20/2020 | 2020.09.02 | 37.73 | 391,830,427 |
19 | Атар-Өргөө ХК | ATR | 17 | 2/18/2020 | 0000-00-00 | 2020.08.01 | 350 | 60.947.600 |
20 | Ард кредит ББСБ ХК | ADB | 550 | 2/19/2020 | 4/8/2020 | 2020.06.30-ны дотор | 4.23 | 1,184,675,000 |
21 | АПУ ХК | APU | 90 | 2/14/2020 | 0000-00-00 | 2020.08.31-ний дотор | 71 | 75,471,206,753 |
22 | Талх чихэр ХК | TCK | 22 | 2/18/2020 | 0000-00-00 | 2020.06.20 | 225 | 230.333.175 |
23 | Ард Даатгал ХК | AIC | 548 | 2/17/2020 | 4/9/2020 | 2020.06.30-ны дотор | 34 | 850,000,000 |
24 | Монгол Базальт ХК | MBW | 544 | 2/14/2020 | 3/9/2020 | 2019.06.29-ний дотор | 4 | 225,668,000 |
25 | Би ди сек ХК | BDS | 522 | 2/14/2020 | 3/9/2020 | 2020.12.31-ны дотор | 10 | 136,948,830.00 |
26 | Дархан нэхий ХК | NEH | 71 | 1/31/2020 | 2/25/2020 | 2020.09.30-2020.12.30 | 210 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батална. |
27 | Хүрд XK | HRD | 8 | 2/17/2020 | 3/2/2020 | 2020.06.30-ны дотор | 535 | 72,367,310 |
28 | ЛэндМН ББСБ ХК | LEND | 545 | 2/3/2020 | 2/25/2020 | 2020.04.30-ны дотор | 1.5 | 1200000000 |
29 | Монгол шуудан ХК | MNP | 541 | 2/13/2020 | 0000-00-00 | 2020.05.01-нээс | 3.3 | 331,067,915.60 |
2020 онд ногдол ашиг тараахаар зарласан компаниуд
Хайлт
-
ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.12.30
2024 оны 12 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа – Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү. Үргэлжүүлэн үзэх
-
“ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХК 2024 оны эхний хагас жилийн ногдол ашгийг байршууулав
“Инновэйшн Инвестмент” ХК-ийн 2024 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 19 төгрөг /татвар суутгасан… Үргэлжүүлэн үзэх
-
“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.
“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5 төгрөг 70 мөнгө /татвар суутгасан дүн/… Үргэлжүүлэн үзэх