2017 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн ЗГҮЦ анхдагч зах зээлийн ээлжит арилжаагаар арилжигдах 3 төрлийн хугацаатай дараах ЗГҮЦ-ыг төвлөрсөн хадгаламжид бүртгэлээ.
Үнэт цаасны мэдээлэл | 28 долоо хоног | 39 долоо хоног | 104 долоо хоног |
ҮЦ код | 1300 | 1301 | 1302 |
ISIN дугаар | MNZGKHB13000 | MNZGKHB13018 | MN0ZGEB13026 |
ҮЦ-ны тоо ширхэг | 40,000 | 30,000 | 50,000 |
Үнийн дүн /тэрбум.төг/ | 4.00 | 3.00 | 5.00 |
Жилийн хүү /%/ | 11.805 | 11.756 | 13.955 |
Арилжих үнэ | 94,039 | 91,918 | 100,000 |
Эхлэх огноо | 10/24/2017 | 10/24/2017 | 10/24/2017 |
Дуусах огноо | 5/8/2018 | 7/24/2018 | 10/24/2019 |
Хүүгийн төлбөр төлөгдөх огноо | Хугацааны эцэст нэрлэсэн дүнгээр төлөгдөнө |
2018/04/24, 2018/10/24, 2019/04/24, 2019/10/24 |